運営体制・施設概要
令和4年4月1日現在
診療体制
診療科 | 医師数 | 診療科 | 医師数 | ||
内科 | 4名 | 泌尿器科 | 出張医 | ||
循環器内科 | 出張医 | 精神神経科 | 出張医 | ||
消化器内科 | 2名 非常勤1名 |
皮膚科 | 出張医 | ||
外科 | 1名 | 眼科 | 出張医 | ||
整形外科 | 2名 | 麻酔科 | 1名 | ||
小児科 | 出張医 | リハビリテーション科 | (兼) | ||
婦人科 | 非常勤1名 | 放射線科 | 出張医 |
病床数
許可・運用病床 一般病床55床 療養病床78床(うち地域包括ケア病床24床)
職員数(非常勤含む)
職種 | 人数 | 職種 | 人数 | ||
医師 | 12名 | 医療技術者 | 43名 | ||
薬剤師 | 5名 | 事務職員 | 23名 | ||
看護師 | 111名 | その他職員 | 68名 | ||
准看護師 | 12名 |
施設概要
名称 | 士別市立病院 | |
所在 | 士別市東11条5丁目3029番地1 | |
構造 | 鉄筋コンクリート造 6階建 | |
面積 | 延床面積 15,544㎡ |
機関指定
救急告示病院 | 精神保健法指定病院 | ||
病院輪番制病院 | 養育医療指定病院 | ||
病院群輪番制病院 | 小児慢性疾患医療給付取扱い病院 | ||
母子保健法指定病院 | 北海道大学病院地域医療研修協力施設 | ||
健康保険指定病院 | 旭川医科大学病院研修協力施設 | ||
国民健康保険指定病院 | 旭川医師会看護専門学校実習病院 | ||
老人保健法指定病院 | 名寄市立大学保健福祉学部看護学科実習病院 | ||
原爆被爆者医療指定病院 | 上川北部医師会附属准看護学院実習病院 | ||
労災保険指定病院 |
専門医(認定医)教育病院等学会の指定状況
日本消化器内視鏡学会指導施設 | 日本静脈経腸栄養学会NST稼動施設 | ||
日本栄養療法推進協議会NST稼動施設 | |||
日本静脈経腸栄養学会NST専門療法士学会認定教育施設 |